煤炭是一种化石燃料,可以转化为汽油等清洁液体燃料。柴油或任何其他化学品。
CTX工业废水,包括。冷却系统的工艺用水。煤液化过程中产生的废水。
CTX工厂的废水来源是生活废水。暴雨径流。煤渣储存设施流出物。冷却排污。工业过程废水和反渗透浓水。
CTX排放废水通常含有盐。矿物。硫化物。氯化物。氨氮;油脂和氰化物。
| 参数 | 单位 | 给水水质 | 预计渗透质量 |
| PH | - | 7.0-8.0 | 5.0-6.5 |
| 温度设计 | ℃ | 25 | 25 |
| 电导率 | µs/cm | 28500 | 1200 |
| TDS | mg/l | 17500 | 760 |
| COD | mgO2/l | 300 | 11 |
| Na﹢ | mg/l | 5600 | 85 |
| Cl﹣ | mg/l | 7000 | 180 |
| 总悬浮固体 | mg/l | 5-100 | <0.01 |
| NO3﹣ | mg/l | 2650 | <500 |
| HCO3﹣ | mg/l | 72 | 80 |
| K﹢ | mg/l | 50 | 0.5 |
| Mg²﹢ | mg/l | 40 | 0.5 |
| SO4²﹣ | mg/l | 1.800 | 20 |
| SiO2 | mg/l | <50** | <1 |
| Sr | mg/l | <0.1 | <<0.1 |
| Fe | mg/l | <1 | <<1 |
| Al | mg/l | <0.1 | <<0.1 |
| F- | mg/l | 180 | 0.10 |
| Ca²﹢ | mg/l | 40 | 0.5 |
| Ba | mg/l | <0.1 | <<0.1 |
| Mn | mg/l | <0.1 | <<0.1 |
